
Daha öncesinde sigaraya fiyat düzenlemesi geleceği ve 50 krş zamla yakında piyasaya sürüleceğini duyurmuşlardı ve bugün itibari ile zamlı satışlara başlandı.2 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 8,3 ile % 18,2 arasında değişen oranlarda artış yapıldı.Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş (Philsa), sigara ürünlerinde geçerli zamlar.Yakında diğer markalarada gelir.Fiyatlar arttıkça umarım sigara tiryakileri içmemeye karar cerip bırakırlar.
Eski ve yeni fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | ESKİ (TL) | YENİ (TL) |
| Marlboro Uzun Paket | 5,25 | 5,75 |
| Marlboro Kısa Kutu | 5,00 | 5,50 |
| Marlboro Intense | 4,50 | 5,00 |
| Parliament Reserve | 6,00 | 6,50 |
| Parliament Uzun Kutu | 5,50 | 6,00 |
| Parliament Super Slims | 5,50 | 6,00 |
| Parliament Uzun Paket | 5,25 | 5,75 |
| Parliament Kısa Kutu | 5,25 | 5,75 |
| Virginia Slims | 6,00 | 6,50 |
| Muratti | 4,00 | 4,50 |
| Chesterfield | 4,00 | 4,50 |
| L&M Uzun Paket | 3,75 | 4,25 |
| L&M Slims | 3,75 | 4,25 |
| L&M Kısa Kutu | 3,60 | 4,00 |
| L&M Mark Kısa Kutu | 3,25 | 3,75 |
| Lark Uzun Paket | 3,00 | 3,50 |
| Lark Kısa Kutu | 3,00 | 3,50 |
| Lark Blue | 3,00 | 3,50 |
| Lark Slims | 3,00 | 3,50 |
| Bond Street Uzun Paket | 3,00 | 3,50 |
| Bond Street Kısa Kutu | 3,00 | 3,50 |
| Lider Uzun Paket | 2,75 | 3,25 |
| Lider Kısa Kutu | 2,75 | 3,25 |




























